Drabina wielofunkcyjna
- Trzyelementowa, stabilna drabina wielofunkcyjna,do użytku jako drabina przystawna,rozsuwana i wolnostojącaz wysuwanym elementem,
- stabilne, aluminiowe prowadnice zamontowane wokół ułatwiające rozsuwanie drabiny,
- odporne na zerwanie i warunki atmosferyczne pasy zapobiegające samoczynnemu złożeniu/rozłożeniu się drabiny,
- zintegrowane zabezpieczenie przed samoczynnym złożeniem/rozłożeniem się drabiny zwiększające bezpieczeństwo przy pracy,
- podłużnice z tłoczonego aluminium z dodatkowym wzmocnieniem krawędzi,
- samozabezpieczające się zaczepy (system AutoSnap),
- bardzo szeroki stabilizator zapewniający stabilność drabiny,
- antypoślizgowe, ze wszystkich stron profilowane szczeble o głębokości 30mm,
- antypoślizgowe stopki (SafetyCap),
- Uwaga: drabiny z możliwością ustawienia na schodach: 3×8, 3×9 i 3×10 szczebli; rolki przyścienne występują w drabinach: 3×12 i 3×14 szczebli,
- zgodnie z nową normą EN 131 w drabinach w wersji od 3×12 szczebli użycie wyjmowanego, wewnętrznego elementu możliwe tylko z dodatkowym stabilizatorem Trigon.
Ilość szczebli | jedn. | 3 x 8 | 3 x 9 | 3 x 10 | 3 x 12 | 3 x 14 | |
A do ok. | m | 6.05 | 6.85 | 7.65 | 9.30 | 10.90 | |
B ok. | m | 4.05 | 4.85 | 5.65 | 7.30 | 8.90 | |
C ok. | m | 5.25 | 6.05 | 6.90 | 8.60 | 10.25 | |
D ok. | m | 5.05 | 5.85 | 6.65 | 8.30 | 9.90 | |
A do ok. | m | 4.40 | 4.95 | 5.45 | 6.55 | 7.60 | |
B ok. | m | 2.40 | 2.95 | 3.45 | 4.55 | 5.60 | |
C ok. | m | 3.80 | 4.40 | 4.95 | 6.05 | 7.20 | |
D ok. | m | 3.65 | 4.20 | 4.70 | 5.80 | 6.85 | |
A do ok. | m | 3.60 | 3.85 | 4.10 | 4.65 | 5.20 | |
B ok. | m | 1.60 | 1.85 | 2.10 | 2.65 | 3.20 | |
C ok. | m | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.55 | 4.10 | |
D ok. | m | 2.30 | 2.55 | 2.80 | 3.35 | 3.90 | |
A do ok. | m | 3.35 | 3.60 | 3.90 | 4.40 | 4.95 | |
B ok. | m | 1.35 | 1.60 | 1.90 | 2.40 | 2.95 | |
C ok. | m | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.55 | 4.10 | |
D ok. | m | 2.35 | 2.60 | 2.85 | 3.40 | 3.95 | |
A do ok. | m | 4.40 | 4.65 | 4.95 | - | - | |
B ok. | m | 2.40 | 2.65 | 2.95 | - | - | |
C ok. | m | 3.25 | 3.55 | 3.80 | - | - | |
D ok. | m | 3.10 | 3.40 | 3.65 | - | - | |
Waga produktu ok. | kg | 16.00 | 17.00 | 18.50 | 28.10 | 31.60 | |
Szerokość stabilizatora ok. | m | 0.97 | 0.97 | 1.25 | 1.25 | 1.40 |
Poglądowe zdjęcia drabin
Drabina wielofunkcyjna 3×9
Drabina wielofunkcyjna 3×12
Drabina wielofunkcyjna 3×12
Drabina wielofunkcyjna 3×14